|
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| v 基本功能
|
|
|||||||||
| 机身提供了 150 条的短信存储容量 | |||||||||
| 一次最多可以支持 5 个附件的发送,其对于彩 E 的容量限制为 100K | |||||||||
| C910的时间与CDMA系统时间(卫星定位系统)同步更 | |||||||||
| 双向扬声器 | |||||||||
| 72 和弦 | |||||||||
| 显示设置-3D动画 | |||||||||
| 1000条×7项;名片式通讯录,电话号码5个/组;电子邮件地址2个/组 | |||||||||
| 10 组 | |||||||||
| 20条已接+20条未接+20条已拨;拨号记录:120个;除了可以查看这一天的通话情况外,还可以查找出接听或拨打最频繁的电话号码,只要按一个键位即可找到 | |||||||||
| 2 个;三D游戏,黑暗魔法师,三维魔方 | |||||||||
| 10 个 | |||||||||
| 新增了三种显示方式,一个为九宫格式,一个为列表式,另一个则为三维菜单;菜单色彩也可更换,它提供有四种方案:蓝色,绿色,黄色,粉红 | |||||||||
| v 高级功能
|
|
|||||
| 256Mbit;存储:SRAM 256Mbit(32Mbyte),FLASH 512Mbit(64Mbyte),下载文件夹、多媒体文件夹和彩 e 的存储提供了 2560KB 、 20480KB 和 512KB 的空间 | |||||
| 内置了SD卡插槽(SD卡最大支持1024MB) | |||||
| 在现在流行的无线连接方式当中,红外线是最普遍和最常用的一种。在没有数据连线的情况下,相信大家都倾向于通过红外线连接手机和手机、手机和电脑,进行资料数据备份、图片传送的操作 | |||||
| 内置;200万像素CCD相机的镜头,内置闪光灯,可生成分辩率为1600×1200大小的照片,并且还支持1280×960、640×480、320×240几种分辩率,支持±2的曝光补偿调节,步长为0.5,ISO值是可调节的,除了自动以外,最高支持到1600,最低为100。还有就是它支持两种测光方式,一种为全部,另一种为中间,专业性增强不少。白平衡共有5种,分别为自动、阴天、太阳光、日光灯、白炽灯,根据实际需要我们进行相应的选择可以使照片更加接近真实效果,当然,自动白平衡是最方便的,同时也最能体现出相机的强弱;定时拍照、连拍、特效、夜景模式,4倍数字变焦,还支持趣味相框的拍摄,内置40种方案,选择起来很随意。摄像功能也很强大,可以录制较长的动态景片。还提供了一个相片编辑功能,在这里不仅可以在照片上添加文字、合成照片,还可以调节其效果 | |||||
| 内置 ;MP3专用耳机 | |||||
| v 附加功能
|
|
|||||
| 闹铃设置支持:一次、 每天、 周一~周五、 周一~周六,但一天只能设一次 | |||||
| 阳、阴历轻松查询 | |||||
| 倒计时 | |||||
| v 更多功能
|


