IP电话国际通达的国家和地区(含港澳台,共174)
| 001 | 美国&加拿大 | 00355 | 阿尔巴尼亚 | 00599 | 属安地列斯群岛 |
| 001242 | 巴哈马 | 00356 | 马耳他 | 0060 | 马来西亚 |
| 001246 | 巴巴多斯 | 00357 | 塞蒲路斯 | 0061 | 澳大利亚 |
| 001264 | 安拉圭岛 | 00358 | 芬兰 | 0062 | 印尼 |
| 001268 | 安提瓜 | 00359 | 保加利亚 | 0063 | 菲律宾 |
| 001284 | 维尔京群岛(英) | 0036 | 匈牙利 | 0064 | 纽西兰 |
| 001340 | 维尔京群岛(美) | 00370 | 立陶宛 | 00649 | 特克丝和凯科斯群岛 |
| 001345 | 开曼群岛 | 00371 | 拉托维亚 | 0065 | 新加坡 |
| 001441 | 百幕大 | 00372 | 爱沙尼亚 | 0066 | 泰国 |
| 001787 | 波多黎各 | 00373 | 摩尔达维亚 | 00670 | 玛利亚纳群岛 |
| 001809 | 多明尼加共和国 | 00374 | 亚美尼亚 | 00671 | 关岛 |
| 0020 | 埃及 | 00375 | 白俄罗斯 | 00672 | 南极洲 |
| 00212 | 摩洛哥 | 00376 | 安道尔 | 00673 | 文莱 |
| 00213 | 阿尔及利亚 | 00377 | 摩纳哥 | 00675 | 几内亚 |
| 00216 | 突尼斯 | 00378 | 圣马力诺 | 00689 | 法属波利尼西亚 |
| 00218 | 利比亚 | 00380 | 乌克兰 | 00692 | 马绍尔群岛 |
| 00220 | 冈比亚 | 00381 | 南斯拉夫 | 007 | 俄罗斯&塔吉克斯坦 |
| 00223 | 马里 | 00385 | 克罗地亚 | 00758 | 圣卢西亚 |
| 00229 | 贝宁 | 00386 | 斯洛文尼亚 | 00767 | 多米尼克国 |
| 00231 | 利比尼亚 | 00387 | 波斯尼亚 | 00784 | 圣文森特岛(英) |
| 00233 | 加纳 | 00389 | 马其顿 | 0081 | 日本 |
| 00237 | 喀麦隆 | 0039 | 意大利 | 0082 | 南韩 |
| 00238 | 佛得角 | 0040 | 罗马尼亚 | 0084 | 越南 |
| 00242 | 刚果 | 0041 | 瑞士 | 00852 | 香港 |
| 00244 | 安哥拉 | 0042 | 捷克 | 00853 | 澳门 |
| 00249 | 苏丹 | 00421 | 斯洛伐克共和国 | 00854 | 美属萨摩亚岛 |
| 00250 | 卢旺达 | 0043 | 奥地利 | 00876 | 牙买加 |
| 00254 | 坦桑尼亚 | 0044 | 英国 | 00880 | 孟加拉国 |
| 00258 | 乌干达 | 0045 | 丹麦 | 00886 | 台湾 |
| 00268 | 莫桑比克 | 0046 | 瑞典 | 0090 | 土耳其 |
| 00260 | 赞比亚 | 00473 | 格林纳达 | 0091 | 印度 |
| 00262 | 留尼汪岛 | 0048 | 波兰 | 0092 | 巴基斯坦 |
| 00263 | 津巴布韦 | 0049 | 德国 | 0093 | 斯里兰卡 |
| 00264 | 纳米比亚 | 00502 | 危地马拉 | 00975 | 不丹 |
| 00266 | 莱索托 | 00503 | 萨尔瓦多 | 00962 | 约旦 |
| 00267 | 博茨瓦纳 | 00504 | 洪都拉斯 | 00964 | 科威特 |
| 00268 | 斯威士兰 | 00505 | 尼加拉瓜 | 00965 | 也门 |
| 00269 | 马约特 | 00506 | 哥斯达尼加 | 00971 | 阿连酋 |
| 0027 | 南非 | 00507 | 巴拿马 | 00972 | 以色列 |
| 00297 | 阿鲁巴 | 00508 | 圣皮埃尔岛及密克隆岛 | 00973 | 巴林 |
| 00298 | 法鲁群岛 | 0051 | 秘鲁 | 00974 | 卡塔尔 |
| 00299 | 格陵兰 | 0052 | 墨西哥 | 0098 | 伊朗 |
| 0030 | 希腊 | 0054 | 阿根廷 | 00994 | 亚塞拜疆 |
| 003 | EUROP欧洲 | 0055 | 巴西 | 00996 | 吉尔吉斯 |
| 0031 | 荷兰 | 0056 | 智利 | 00649 | 特克丝和凯科斯群岛 |
| 0032 | 比利时 | 0057 | 哥伦比亚 | 00237 | 喀麦隆 |
| 0033 | 法国 | 0058 | 委内瑞拉 | 00242 | 刚果 |
| 0034 | 西班牙 | 00590 | 瓜德罗普 | 00254 | 坦桑尼亚 |
| 00350 | 直布罗陀 | 00591 | 玻利维亚 | ||
| 00351 | 葡萄牙 | 00593 | 瓜多尔 | ||
| 0035191 | 马拉维 | 00594 | 法属圭亚那 | ||
| 00352 | 卢森堡 | 00595 | 巴拉圭 | ||
| 00353 | 爱尔兰 | 00596 | 马提尼克 | ||
| 00354 | 冰岛 | 00597 | 乌拉圭 | ||
| 00223 | 马里 | 00758 | 圣卢西亚 | ||
| 00767 | 多米尼克国 | 00784 | 圣文森特岛(英) | ||
| 00238 | 佛得角 | 0084 | 越南 | ||
| 00250 | 卢旺达 | 00876 | 牙买加 | ||
| 00880 | 孟加拉国 | 0092 | 巴基斯坦 | ||
| 00260 | 赞比亚 | 00473 | 格林纳达 | ||
| 00962 | 约旦 | 00504 | 洪都拉斯 | ||
| 00965 | 也门 | 00973 | 巴林 | ||
| 0098 | 伊朗 | 00597 | 乌拉圭 |
