宝视通
中国联通宽带视讯业务开通城市
编号 省名 城市   编号 省名 城市   编号 省名 城市   编号 省名 城市
1 北京 北京 101   宿迁 201   韶关 301   格尔木
2 天津 天津 102   盐城 202   汕尾 302 宁夏 银川
3 山东 济南 103 浙江 杭州 203   云浮 303   石嘴山
4   青岛 104   温州 204   清远 304   吴忠
5   淄博 105   台州 205   河源 305   固原
6   烟台 106   嘉兴 206   阳江 306 新疆 乌鲁木齐
7   潍坊 107   湖州 207   潮阳 307   昌吉
8   威海 108   绍兴 208 深圳 深圳 308   阿克苏
9   济宁 109   金华 209 福建 福州 309   克拉玛依
10   日照 110   丽水 210   厦门 310   奎屯
11   东营 111   衢州 211   泉州 311   喀什
12   泰安 112   舟山 212   莆田 312   塔城
13   临沂 113 宁波 宁波 213   宁德 313   阿勒泰
14   枣庄 114 安徽 合肥 214   漳州 314   博州
15   荷泽 115   蚌埠 215   三明 315   和田
16   聊城 116   芜湖 216   南平 316   克州
17   德州 117   阜阳 217   龙岩 317   伊梨
18   滨州 118   安庆 218 广西 南宁 318   石河子
19   莱芜 119   滁州 219   桂林 319   哈密
20 河北 石家庄 120   巢湖 220   柳州 320   库尔勒
21   唐山 121   宿县 221   北海 321   吐鲁番
22   保定 122   六安 222   梧州  
23   邯郸 123   淮南 223   玉林  
24   秦皇岛 124   马鞍山 224   钦州  
25   沧州 125   黄山 225   防城港  
26   廊坊 126   宣城 226   贵港  
27   邢台 127   铜陵 227   百色  
28   衡水 128   淮北 228   河池  
29   承德 129   池州 229 海南 海口  
30   张家口 130 江西 南昌 230   三亚  
31 山西 太原 131   九江 231   儋州  
32   大同 132   赣州 232 四川 成都  
33   阳泉 133   宜春 233   乐山  
34   榆次 134   鹰潭 234   自贡  
35   长治 135   上饶 235   绵阳  
36   晋城 136   抚州 236   泸州  
37   临汾 137   萍乡 237   德阳  
38   离石 138   新余 238   内江  
39   运城 139   景德镇 239   宜宾  
40   忻州 140   吉安 240   南充  
41   朔州 141 湖北 武汉 241   西昌  
42 内蒙古 呼和浩特 142   宜昌 242   达川  
43   包头 143   荆州 243   攀枝花  
44   呼伦贝尔盟 144   黄石 244   雅安  
45   赤峰 145   孝感 245   广安  
46   通辽 146   江汉 246   遂宁  
47   伊克昭盟 147   襄樊 247   广元  
48   巴彦淖尔盟 148   荆门 248   眉山  
49   乌海 149   黄冈 249   巴中  
50   乌兰察布盟 150   鄂州 250   资阳  
51   兴安盟 151   恩施 251 重庆 重庆  
52   锡林郭勒盟 152   随州 252   万县  
53 辽宁 沈阳 153   十堰 253   涪陵  
54   大连 154   咸宁 254 贵州 贵阳  
55   抚顺 155 河南 郑州 255   遵义  
56   鞍山 156   洛阳 256   都匀  
57   锦州 157   开封 257   安顺  
58   丹东 158   新乡 258   凯里  
59   本溪 159   信阳 259   铜仁  
60   营口 160   南阳 260   毕节  
61   盘锦 161   许昌 261   六盘水  
62   阜新 162   漯河 262   兴义  
63   朝阳 163   焦作 263 云南 昆明  
64   辽阳 164   平顶山 264   大理  
65   铁岭 165   安阳 265   红河  
66   葫芦岛 166   三门峡 266   楚雄  
67 吉林 长春 167   濮阳 267   玉溪  
68   吉林 168   鹤璧 268   曲靖  
69   松源 169   商丘 269   昭通  
70   辽源 170   周口 270   保山  
71   四平 171   驻马店 271   丽江  
72   通化 172 湖南 长沙 272   临沧  
73   延吉 173   衡阳 273   迪庆  
74   白城 174   湘潭 274   怒江  
75   白山 175   株州 275   德宏  
76 黑龙江 哈尔滨 176   岳阳 276   文山  
77   大庆 177   常德 277   思茅  
78   齐齐哈尔 178   娄底 278   西双版纳  
79   佳木斯 179   邵阳 279 西藏 拉萨  
80   牡丹江 180   益阳 280 陕西 西安  
81   绥化 181   郴州 281   咸阳  
82   北安/黑河 182   怀化 282   宝鸡  
83   伊春 183   张家界 283   汉中  
84   加格达齐 184   永州 284   渭南  
85   双鸭山 185   吉首 285   榆林  
86   七台河 186 广东 广州 286   安康  
87   鹤岗 187   汕头 287   延安  
88   鸡西 188   珠海 288   商洛  
89 上海 上海 189   东莞 289   铜川  
90 江苏 南京 190   江门 290 甘肃 兰州  
91   苏州 191   佛山 291   天水  
92   无锡 192   中山 292   白银  
93   徐州 193   顺德 293   武威  
94   淮阴 194   惠州 294   张掖  
95   扬州 195   梅州 295   嘉峪关  
96   常州 196   揭阳 296   平凉  
97   镇江 197   潮州 297   临夏  
98   南通 198   湛江 298   西峰  
99   连云港 199   茂名 299   定西  
100   泰州 200   肇庆 300 青海 西宁  

宝视通通达的国家和地区

美国、日本、香港、澳门、新加坡、台湾、新加坡、澳大利亚、安道尔、阿根廷、奥地利、比利时、巴西、文莱、加拿大、智利、克罗地亚、塞蒲路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、法国、芬兰、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、以色列、意大利、卢森堡、马来西亚、摩纳哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、英国、委内瑞拉